Breibandstenester frå Kvinnherad Breiband
Internett og gode pakkeprisar
Produkt | Eingangssum | Månadspris | Pris 1. år | Pris 2. år |
---|---|---|---|---|
Fiber 100 | 0 | 649 | 7788 | 7788 |
Fiber 200 | 0 | 699 | 8388 | 8388 |
Fiber 500 | 0 | 899 | 10788 | 10788 |
Fiber 500 m/ TV Telia 50 poeng | 0 | 1099 | 13188 | 13188 |
Fiber 500 m/ TV Telia 110 poeng | 0 | 1249 | 14988 | 14988 |
Fiber 1 Gig m/ TV Telia 110 poeng | 0 | 1549 | 18588 | 18588 |
TV frå TELIA
Produkt | Eingangssum | Månadspris | Pris 1. år | Pris 2. år |
---|---|---|---|---|
TV & Strøyming – 50 poeng | kr 0 | kr 549 | kr 6588 | kr 6588 |
TV Telia 50 poeng + 60 ekstra poeng | kr 0 | kr 699 | kr 8388 | kr 8388 |
Leige av TeliaboX dekoder | kr 0 | kr 49 | kr 588 | kr 588 |
Leige av Apple TV | kr 0 | kr 49 | kr 588 | kr 588 |
V Premium (inneheld film, serier, sport og Golf) | Kr 0 | kr 699 | kr 8388 | kr 8388 |
Telia Viasat Golf | Kr 0 | kr 249 | kr 2 988 | kr 2 988 |
Telia Rikstoto | Kr 0 | kr 199 | kr 2 388 | kr 2 388 |
Alle tv pakkane har ei bindingstid på 12 månader. Deretter gjeld 1 månaders oppseiingstid (frå 1. i månaden). Dersom du bestiller både internett og TV strøyming 50 eller 110 poeng er prisen inkl. 1 stk tv-dekoder.
Tilleggstenester
Produkt | Eingangssum | Månadspris | Pris 1. år | Pris 2. år |
---|---|---|---|---|
Leige KB TRÅDLAUST 2 sendarar inkl. løpande support | kr 990 | kr 99 | kr 2 178 | kr 1 188 |
Timepris montør | kr 1200 | |||
Timepris teknikar | kr 1200 | |||
Oppseiing abonnement i bindingstid | kr 1 500 | |||
Skøyting av brot på fiber forårsaka av kunde (timepris) | kr 1050 | |||
Bytte av dekoder etter lynskade ved leige | kr 750 |
Andre produkt og tenester
Produkt | Eingangssum | Månadspris | Pris 1. år | Pris 2. år |
---|---|---|---|---|
Fast IP | 0 | kr 79 | kr 948 | kr 948 |
1 GIG ekstra lagringplass (@knett e‑post) | Kr 0 | Kr 10 | Kr 120 | Kr 120 |
5 GIG ekstra lagringplass (@knett e‑post) | Kr 0 | Kr 30 | kr 360 | kr 360 |
10 GIG ekstra lagringplass (@knett e‑post) | Kr 0 | Kr 80 | Kr 960 | Kr 960 |
Bytte av dekoder etter lynskade ved leige | kr 750 |
Telefoni
Generelle forbrukarrettar og leveringsbetingelsar
Leveringsbetingelsar finn du ved å trykkje på private og bedrifter.
Som privatperson har du rettar knytta til angrerett ved bestilling og høve til å nytta “brukarklagenemnda for elektronisk kommunikasjon” for handsaming av tvistar med tilbydar.
Brukarklagenemnda for elektronisk kommunikasjon:
Opprettelsen: Brukerklagenemnda blei oppretta 1. februar 2006 etter avtale mellom ekomtilbydere og Forbrukerrådet på bakgrunn av EUs direktiv om universelle tenester og forbrukerrettigheitar art. 34. Fra 15. januar 2008 blei alle tilbydarar pliktige å la nemnda behandla tvistar.
Nemnda sitt formål: Brukerklagenemnda skal sikra ei rimeleg, rettferdig og hurtig behandling av tvistar mellom brukarar og tilbydere av ekomtenester.
For at nemnda skal kunna behandla ei klage, er det ein føresetnad at du fyrst har forsøkt å løysa tvisten med tilbydar på eiga hand. Viss selskapet avsleg di klage, eller ikkje svarar innan tre veker, kan du anke deira avgjersle til Brukerklagenemnda.
Tilgang til klageskjema finn du her.
Angrerett:
Etter angrefristlova kan forbrukar gå frå avtalen utan å oppgje nokon grunn innan 14 dagar etter at dei opplysningane som krevst med heimel i angrerettlovas kapittel 3 er motteke på rett måte. Angrerettskjema finn du her.
Alle prisar for private er oppgitt inkludert mva.
Ved avvik gjeld prisane i bestillingsskjema.