Breibandstenester frå Kvinnherad Breiband
Internett
Produkt | Etablering eksisterande installasjon | Månadspris | Etablering ny installasjon | Pris 1. år | Pris 2. år |
---|---|---|---|---|---|
Fiber 100 | 0 | 649 | 0 | kr 7788 | kr 7788 |
Fiber 200 | 0 | 699 | 0 | kr 8388 | kr 8388 |
Fiber 500 | 0 | 899 | 0 | kr 10788 | kr 10788 |
Fiber 1G | 0 | 999 | 0 | kr 11988 | kr 11988 |
Fiber 500 + Strøyming & TV 50 poeng | 0 | 1099 | 0 | kr 11988 | kr 11988 |
Fiber 500 + Strøyming & TV 110 poeng | 0 | 1249 | 0 | kr 14388 | kr 14388 |
Fiber 1G + Strøyming & TV 110 poeng | 0 | 1549 | 0 | kr 17988 | kr 17988 |
Fiber Fritid Heilår(200mbps) Årsfaktura | 0 | 0 | 0 | kr 6000 | kr 6000 |
Eingongssum for fiber i etablert anlegg for eksisterande breibandskundar (månadspris for ulike produkt kjem i tillegg) | 0 | 0 | |||
KB TRÅDLAUST 2 sendarar (eksisterande anlegg, montert av oss) | 990 | 99 | 0 | kr 2178 | kr 1188 |
KB TRÅDLAUST 2 sendarar (eksisterande anlegg, hente og montere sjølv) | 500 | 99 | 0 | kr 1688 | kr 1188 |
KB TRÅDLAUST Ekstra sendar per månad | 49 | 0 | kr 588 | kr 588 |
Alle internettabonnement har ei bindingstid på 12 månadar (nyetablerte anlegg). For eksisterande anlegg og abonnement som er ferdig med bindingstid er oppseiingstid på 1 månad frå siste dag i oppseiingsmånaden (TV har det same). Endring av hastighet kan bestillast til eikvar tid (ingen gebyr).
Seier ein opp internettabonnement og vel å behalda TV og/eller telefon kjem det eit administrasjonsgebyr på kr 100 i tillegg pr månad.
Fritidsabonnement føreset at bustad er registrert som fritidsbustad og at bustad ikkje vert nytta for utleige/næring.
TV frå TELIA
Produkt | Eingangssum | Månadspris | Pris 1. år | Pris 2. år |
---|---|---|---|---|
TV & Strøyming – 50 poeng | kr 0 | kr 549 | kr 6588 | kr 6588 |
(leige av dekoder kjem i tillegg) | ||||
TV Telia 50 poeng + 60 ekstra poeng | kr 0 | kr 699 | kr 8388 | kr 8388 |
Inkl. TV & Strøyming og 60 ekstra poeng (leige av dekoder kjem i tillegg) | ||||
Leige av TeliaboX dekoder | kr 0 | kr 49 | kr 588 | kr 588 |
Leige av Apple TV | kr 0 | kr 49 | kr 588 | kr 588 |
Skylagring/opptak (android tv boksar) | Kr 0 | Kr 99 | kr 1 188 | kr 1 188 |
Tilleggspakkar for tv | ||||
Oppseiing av TV abonnement i bindingstida. | kr 1 000 | |||
V Premium (inneheld film, serier, sport og Golf) | Kr 0 | kr 699 | kr 8388 | kr 8388 |
Telia Viasat Golf | Kr 0 | kr 249 | kr 2 988 | kr 2 988 |
Telia Rikstoto | Kr 0 | kr 199 | kr 2 388 | kr 2 388 |
Alle tv pakkane har ei bindingstid på 12 månader. Deretter gjeld 1 månaders oppseiingstid (frå 1. i månaden). Dersom du bestiller både internett og TV strøyming 50 eller 110 poeng er prisen inkl. 1 stk tv-dekoder.
Telefoni
Samtalepriser telefoni
Prisar per minutt
Taksttabell – Norge
startpris | Lokal | Nasjonal | Global | ||
---|---|---|---|---|---|
Norgestakst | kr 0.53 | kr 0.12 | kr 0.00 | kr 0.00 | |
Til mobil (frå lokal og nasjonal) | kr 0.53 | kr 0.76 | kr 0.76 | x | |
Til mobil (frå global ) | kr 0.53 | x | x | kr 0.00 * | |
Til mobil (frå global ) | kr 0.53 | x | x | kr 0.76 ** | |
SettOver fra 1880 til norgestakst | kr 0.53 | kr 0.24 | kr 0.24 | kr 0.24 | |
SettOver fra 1880 til mobiltakst | kr 0.53 | kr 0.84 | kr 0.84 | kr 0.84 | |
800 | Grønt nummer | kr 0.00 | kr 0.00 | kr 0.00 | kr 0.00 |
801 | Grønt nummer | kr 0.00 | kr 0.00 | kr 0.00 | kr 0.00 |
810 00 — 06 | Delt taksering | kr 0.53 | kr 0.32 | kr 0.32 | kr 0.32 |
810 07 — 19 | Internett Aksess | kr 0.53 | kr 0.24 | kr 0.24 | kr 0.24 |
810 2 — 9 | Delt taksering | kr 0.53 | kr 0.32 | kr 0.32 | kr 0.32 |
811 — 814, 819 | Voicemail | kr 0.53 | kr 0.24 | kr 0.24 | kr 0.24 |
815 | Fleksinummer | kr 0.53 | kr 0.52 | kr 0.52 | kr 0.52 |
815 1 | Fleksinummer | kr 0.53 | kr 0.82 | kr 0.82 | kr 0.82 |
815 45 xxx | Internett Aksess | kr 0.53 | kr 0.24 | kr 0.24 | kr 0.24 |
820 00 | Teletorg — alm. Brukertjenester | kr 0.53 | kr 5.92 | kr 5.92 | kr 5.92 |
820 01 | Teletorg — alm. Brukertjenester | kr 0.53 | kr 1.33 | kr 1.33 | kr 1.33 |
820 02 | Teletorg — alm. Brukertjenester | kr 0.53 | kr 2.23 | kr 2.23 | kr 2.23 |
820 03 — 09 | Teletorg — alm. Brukertjenester | kr 0.53 | kr 5.92 | kr 5.92 | kr 5.92 |
820 1 | Teletorg — alm. Brukertjenester | kr 0.53 | kr 12.98 | kr 12.98 | kr 12.98 |
820 2 | Teletorg — alm. Brukertjenester | kr 0.53 | kr 14.83 | kr 14.83 | kr 14.83 |
820 3 | Teletorg — alm. Brukertjenester | kr 0.53 | kr 4.44 | kr 4.44 | kr 4.44 |
820 40 | Givernummer | kr 25.00 | kr 0.82 | kr 0.82 | kr 0.82 |
820 41 | Givernummer | kr 50.00 | kr 0.82 | kr 0.82 | kr 0.82 |
820 ‑42 / ‑47 | Givernummer | kr 75.00 | kr 0.82 | kr 0.82 | kr 0.82 |
820 ‑43 / ‑48 | Givernummer | kr 100.00 | kr 0.82 | kr 0.82 | kr 0.82 |
820 ‑44 / ‑49 | Givernummer | kr 200.00 | kr 0.82 | kr 0.82 | kr 0.82 |
820 45 | Piggdekkgebyr 30 kr | kr 30.00 | kr 0.82 | kr 0.82 | kr 0.82 |
820 46 | Piggdekkgebyr 60 kr | kr 60.00 | kr 0.82 | kr 0.82 | kr 0.82 |
820 5 | Teletorg — alm. brukertjenester | kr 0.53 | kr 7.41 | kr 7.41 | kr 7.41 |
820 6 | Teletorg — alm. Brukertjenester | kr 0.53 | kr 9.64 | kr 9.64 | kr 9.64 |
820 7 | Teletorg — alm. Brukertjenester | kr 0.53 | kr 17.87 | kr 17.87 | kr 17.87 |
820 8 | Teletorg — alm. Brukertjenester | kr 0.53 | kr 27.64 | kr 27.64 | kr 27.64 |
820 9 | Teletorg — alm. Brukertjenester | kr 0.53 | kr 35.25 | kr 35.25 | kr 35.25 |
829 00 | Teletorg — underholdning | kr 0.53 | kr 6.04 | kr 6.04 | kr 6.04 |
829 01 | Teletorg — underholdning | kr 0.53 | kr 1.23 | kr 1.23 | kr 1.23 |
829 02 | Teletorg — underholdning | kr 0.53 | kr 2.06 | kr 2.06 | kr 2.06 |
829 03 — 09 | Teletorg — underholdning | kr 0.53 | kr 6.04 | kr 6.04 | kr 6.04 |
829 1 | Teletorg — underholdning | kr 0.53 | kr 12.00 | kr 12.00 | kr 12.00 |
829 2 | Teletorg — underholdning | kr 0.53 | kr 13.72 | kr 13.72 | kr 13.72 |
829 3 | Teletorg — underholdning | kr 0.53 | kr 4.12 | kr 4.12 | kr 4.12 |
829 40 — 46 | Teletorg — masseanrop | kr 0.53 | kr 0.88 | kr 0.88 | kr 0.88 |
829 47 — 48 | Teletorg — telestemming | kr 0.00 | kr 0.88 | kr 0.88 | kr 0.88 |
829 49 | Teletorg — underholdning | kr 0.00 | kr 0.00 | kr 0.00 | kr 0.00 |
829 49 1xx | Teletorg — underholdning | kr 0.00 | kr 0.00 | kr 0.00 | kr 0.00 |
829 5 | Teletorg — underholdning | kr 0.53 | kr 6.87 | kr 6.87 | kr 6.87 |
829 6 | Teletorg — underholdning | kr 0.53 | kr 8.93 | kr 8.93 | kr 8.93 |
829 7 | Teletorg — underholdning | kr 0.53 | kr 18.11 | kr 18.11 | kr 18.11 |
829 8 | Teletorg — underholdning | kr 0.53 | kr 25.38 | kr 25.38 | kr 25.38 |
829 9 | Teletorg — underholdning | kr 0.53 | kr 33.19 | kr 33.19 | kr 33.19 |
110, 112, 113 | Ndnummer | kr 0.53 | kr 0.00 | kr 0.00 | kr 0.00 |
115 | Manuell eksp. utland | kr 0.53 | kr 0.24 | kr 0.24 | kr 0.24 |
120 | Kystradio | kr 0.53 | kr 0.24 | kr 0.24 | kr 0.24 |
124 | Feilmelding radio/tv | kr 0.53 | kr 0.24 | kr 0.24 | kr 0.24 |
149 | Manuell eksp. teksttelefon | kr 0.53 | kr 0.00 | kr 0.00 | kr 0.00 |
175 | Trafikkinfo fra Vegvesenet | kr 0.53 | kr 0.51 | kr 0.51 | kr 0.51 |
177 | Trafikkanten | kr 0.53 | kr 0.51 | kr 0.51 | kr 0.51 |
1860 | EasyCall | kr 0.00 | kr 12.67 | kr 12.67 | kr 12.67 |
1880 | Findexa | kr 0.00 | kr 26.88 | kr 26.88 | kr 26.88 |
1881 | Opplysningen Teleservice | kr 0.00 | kr 25.53 | kr 25.53 | kr 25.53 |
1882 | Opplysningen Teleservice, utland | kr 0.00 | kr 25.53 | kr 25.53 | kr 25.53 |
1885 | Opplysningen 1885.no | kr 0.00 | kr 28.37 | kr 28.37 | kr 28.37 |
1888 | AirTouch | kr 0.00 | kr 26.80 | kr 26.80 | kr 26.80 |
1890 | EasyConnect | kr 0.00 | kr 23.29 | kr 23.29 | kr 23.29 |
02xxx-09xxx | 5‑sifrede nummer | kr 0.53 | kr 0.51 | kr 0.51 | kr 0.51 |
85x | IP-baserte tjenester | kr 0.53 | kr 0.42 | kr 0.42 | kr 0.42 |
880 | Alfanummer | kr 0.53 | kr 0.24 | kr 0.24 | kr 0.24 |
879 | GSM‑R | kr 0.53 | kr 2.18 | kr 2.18 | kr 2.18 |
Produkt | Eingangssum | Månadssum | Pris 1. år | Pris 2. år |
---|---|---|---|---|
Telefoni lokal | kr 250 | kr 69 | kr 1078 | kr 828 |
Telefoni nasjonal | kr 250 | kr 199 | kr 2638 | kr 2388 |
Taksttabell – Utland
Landsnummer | startpris | Lokal | Nasjonal | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan | 93 | kr 0.53 | kr 2.03 | kr 2.03 | kr 2.03 |
Afghanistan-mobil | Afghanistan — mobile | 93 | kr 0.53 | kr 2.03 | kr 2.03 | kr 2.03 |
Albania | Albania | 355 | kr 0.53 | kr 0.95 | kr 0.95 | kr 0.95 |
Albania-mobil | Albania — mobile | 355 | kr 0.53 | kr 2.91 | kr 2.91 | kr 2.91 |
Algerie | Algeria | 213 | kr 0.53 | kr 0.56 | kr 0.56 | kr 0.56 |
Algerie-mobil | Algeria — mobile | 213 | kr 0.53 | kr 3.50 | kr 3.50 | kr 3.50 |
Am. Jomfruyene | Virgin Islands (US) | 1340 | kr 0.53 | kr 0.14 | kr 0.14 | kr 0.14 |
Am. Jomfruyene-mobil | Virgin Islands (US) — mobile | 1340 | kr 0.53 | kr 0.14 | kr 0.14 | kr 0.14 |
Am. Samoayene | American Samoa | 684 | kr 0.53 | kr 0.32 | kr 0.32 | kr 0.32 |
Am. Samoayene-mobil | American Samoa — mobile | 684 | kr 0.53 | kr 0.32 | kr 0.32 | kr 0.32 |
Andorra | Andorra | 376 | kr 0.53 | kr 0.16 | kr 0.16 | kr 0.00 |
Andorra-mobil | Andorra — mobile | 376 | kr 0.53 | kr 1.57 | kr 1.57 | kr 1.57 |
Angola | Angola | 244 | kr 0.53 | kr 0.72 | kr 0.72 | kr 0.72 |
Angola-mobil | Angola — mobile | 244 | kr 0.53 | kr 0.69 | kr 0.69 | kr 0.69 |
Anguilla | Anguilla | 1264 | kr 0.53 | kr 0.93 | kr 0.93 | kr 0.93 |
Anguilla-mobil | Anguilla — mobile | 1264 | kr 0.53 | kr 2.03 | kr 2.03 | kr 2.03 |
Antarktis | Antarctica | 6721 | kr 0.53 | kr 10.63 | kr 10.63 | kr 10.63 |
Antarktis-mobil | Antarctica — mobile | 6721 | kr 0.53 | kr 10.63 | kr 10.63 | kr 10.63 |
Antigua & Barbuda | Antigua and Barbuda | 1268 | kr 0.53 | kr 1.34 | kr 1.34 | kr 1.34 |
Antigua & Barbuda-mobil | Antigua and Barbuda — mobile | 1268 | kr 0.53 | kr 2.19 | kr 2.19 | kr 2.19 |
Argentina | Argentina | 54 | kr 0.53 | kr 0.14 | kr 0.14 | kr 0.14 |
Argentina-mobil | Argentina — mobile | 54 | kr 0.53 | kr 1.98 | kr 1.98 | kr 1.98 |
Armenia | Armenia | 374 | kr 0.53 | kr 0.91 | kr 0.91 | kr 0.91 |
Armenia-mobil | Armenia — mobile | 374 | kr 0.53 | kr 1.59 | kr 1.59 | kr 1.59 |
Aruba | Aruba | 297 | kr 0.53 | kr 0.79 | kr 0.79 | kr 0.79 |
Aruba-mobil | Aruba — mobile | 297 | kr 0.53 | kr 1.87 | kr 1.87 | kr 1.87 |
Ascension | Ascension Island | 247 | kr 0.53 | kr 13.67 | kr 13.67 | kr 13.67 |
Ascension-mobil | Ascension Island — mobile | 247 | kr 0.53 | kr 13.67 | kr 13.67 | kr 13.67 |
Australia | Australia | 61 | kr 0.53 | kr 0.16 | kr 0.16 | kr 0.16 |
Australia-mobil | Australia — mobile | 61 | kr 0.53 | kr 0.76 | kr 0.76 | kr 0.76 |
Azerbadjan | Azerbaijan | 994 | kr 0.53 | kr 2.01 | kr 2.01 | kr 2.01 |
Azerbadjan-mobil | Azerbaijan — mobile | 994 | kr 0.53 | kr 3.03 | kr 3.03 | kr 3.03 |
Bahamas | Bahamas | 1242 | kr 0.53 | kr 0.89 | kr 0.89 | kr 0.89 |
Bahamas-mobil | Bahamas — mobile | 1242 | kr 0.53 | kr 1.37 | kr 1.37 | kr 1.37 |
Bahrain | Bahrain | 973 | kr 0.53 | kr 0.39 | kr 0.39 | kr 0.39 |
Bahrain-mobil | Bahrain — mobile | 973 | kr 0.53 | kr 0.68 | kr 0.68 | kr 0.68 |
Bangladesh | Bangladesh | 880 | kr 0.53 | kr 0.37 | kr 0.37 | kr 0.37 |
Bangladesh-mobil | Bangladesh — mobile | 880 | kr 0.53 | kr 0.38 | kr 0.38 | kr 0.38 |
Barbados | Barbados | 1246 | kr 0.53 | kr 0.73 | kr 0.73 | kr 0.73 |
Barbados-mobil | Barbados — mobile | 1246 | kr 0.53 | kr 1.73 | kr 1.73 | kr 1.73 |
Belgia | Belgium | 32 | kr 0.53 | kr 0.16 | kr 0.16 | kr 0.00 |
Belgia-mobil | Belgium — mobile | 32 | kr 0.53 | kr 0.33 | kr 0.33 | kr 0.33 |
Belize | Belize | 501 | kr 0.53 | kr 1.97 | kr 1.97 | kr 1.97 |
Belize-mobil | Belize — mobile | 501 | kr 0.53 | kr 2.17 | kr 2.17 | kr 2.17 |
Benin | Benin | 229 | kr 0.53 | kr 1.96 | kr 1.96 | kr 1.96 |
Benin-mobil | Benin — mobile | 229 | kr 0.53 | kr 2.10 | kr 2.10 | kr 2.10 |
Bermuda | Bermuda | 1441 | kr 0.53 | kr 0.35 | kr 0.35 | kr 0.35 |
Bermuda-mobil | Bermuda — mobile | 1441 | kr 0.53 | kr 0.35 | kr 0.35 | kr 0.35 |
Bhutan | Bhutan | 975 | kr 0.53 | kr 0.90 | kr 0.90 | kr 0.90 |
Bhutan-mobil | Bhutan — mobile | 975 | kr 0.53 | kr 0.90 | kr 0.90 | kr 0.90 |
Bolivia | Bolivia | 591 | kr 0.53 | kr 0.67 | kr 0.67 | kr 0.67 |
Bolivia-mobil | Bolivia — mobile | 591 | kr 0.53 | kr 1.39 | kr 1.39 | kr 1.39 |
Bosnia-Hercegovina | Bosnia and Herzegovina | 387 | kr 0.53 | kr 1.09 | kr 1.09 | kr 1.09 |
Bosnia-Hercegovina-mobil | Bosnia and Herzegovina — mobile | 387 | kr 0.53 | kr 3.04 | kr 3.04 | kr 3.04 |
Botswana | Botswana | 267 | kr 0.53 | kr 0.53 | kr 0.53 | kr 0.53 |
Botswana-mobil | Botswana — mobile | 267 | kr 0.53 | kr 1.92 | kr 1.92 | kr 1.92 |
Brasil | Brazil | 55 | kr 0.53 | kr 0.15 | kr 0.15 | kr 0.15 |
Brasil-mobil | Brazil — mobile | 55 | kr 0.53 | kr 1.85 | kr 1.85 | kr 1.85 |
Britiske Jomfruyer | Virgin Islands (UK) | 1284 | kr 0.53 | kr 1.01 | kr 1.01 | kr 1.01 |
Britiske Jomfruyer-mobil | Virgin Islands (UK) — mobile | 1284 | kr 0.53 | kr 1.98 | kr 1.98 | kr 1.98 |
Brunei | Brunei | 673 | kr 0.53 | kr 0.20 | kr 0.20 | kr 0.20 |
Brunei-mobil | Brunei — mobile | 673 | kr 0.53 | kr 0.21 | kr 0.21 | kr 0.21 |
Bulgaria | Bulgaria | 359 | kr 0.53 | kr 0.17 | kr 0.17 | kr 0.17 |
Bulgaria-mobil | Bulgaria — mobile | 359 | kr 0.53 | kr 0.75 | kr 0.75 | kr 0.75 |
Burkina Faso | Burkina Faso | 226 | kr 0.53 | kr 1.91 | kr 1.91 | kr 1.91 |
Burkina Faso-mobil | Burkina Faso — mobile | 226 | kr 0.53 | kr 2.46 | kr 2.46 | kr 2.46 |
Burundi | Burundi | 257 | kr 0.53 | kr 1.38 | kr 1.38 | kr 1.38 |
Burundi-mobil | Burundi — mobile | 257 | kr 0.53 | kr 4.35 | kr 4.35 | kr 4.35 |
Canada | Canada | 1 | kr 0.53 | kr 0.03 | kr 0.03 | kr 0.00 |
Canada-mobil | Canada — mobile | 1 | kr 0.53 | kr 0.03 | kr 0.03 | kr 0.03 |
Cayman-yene | Cayman Islands | 1345 | kr 0.53 | kr 0.56 | kr 0.56 | kr 0.56 |
Cayman-yene-mobil | Cayman Islands — mobile | 1345 | kr 0.53 | kr 1.49 | kr 1.49 | kr 1.49 |
Chile | Chile | 56 | kr 0.53 | kr 0.22 | kr 0.22 | kr 0.22 |
Chile-mobil | Chile — mobile | 56 | kr 0.53 | kr 1.94 | kr 1.94 | kr 1.94 |
Christmas- & Cocosyene | Christmas Island & Cocos Island | 672 | kr 0.53 | kr 10.65 | kr 10.65 | kr 10.65 |
Christmas- & Cocosyene-mobil | Christmas Island & Cocos Island — mobile | 672 | kr 0.53 | kr 10.65 | kr 10.65 | kr 10.65 |
Colombia | Colombia | 57 | kr 0.53 | kr 0.34 | kr 0.34 | kr 0.34 |
Colombia-mobil | Colombia — mobile | 57 | kr 0.53 | kr 0.52 | kr 0.52 | kr 0.52 |
Cook-yene | Cook Islands | 682 | kr 0.53 | kr 7.03 | kr 7.03 | kr 7.03 |
Cook-yene-mobil | Cook Islands — mobile | 682 | kr 0.53 | kr 7.03 | kr 7.03 | kr 7.03 |
Costa Rica | Costa Rica | 506 | kr 0.53 | kr 0.13 | kr 0.13 | kr 0.13 |
Costa Rica-mobil | Costa Rica — mobile | 506 | kr 0.53 | kr 0.46 | kr 0.46 | kr 0.46 |
Cuba | Cuba | 53 | kr 0.53 | kr 7.06 | kr 7.06 | kr 7.06 |
Cuba-mobil | Cuba — mobile | 53 | kr 0.53 | kr 7.06 | kr 7.06 | kr 7.06 |
Danmark | Denmark | 45 | kr 0.53 | kr 0.09 | kr 0.09 | kr 0.00 |
Danmark-mobil | Denmark — mobile | 45 | kr 0.53 | kr 0.19 | kr 0.19 | kr 0.19 |
Diego Garcia | Diego Garcia | 246 | kr 0.53 | kr 11.47 | kr 11.47 | kr 11.47 |
Diego Garcia-mobil | Diego Garcia — mobile | 246 | kr 0.53 | kr 11.47 | kr 11.47 | kr 11.47 |
Djibouti | Djibouti | 253 | kr 0.53 | kr 3.24 | kr 3.24 | kr 3.24 |
Djibouti-mobil | Djibouti — mobile | 253 | kr 0.53 | kr 3.24 | kr 3.24 | kr 3.24 |
Dominica | Dominica | 1767 | kr 0.53 | kr 0.38 | kr 0.38 | kr 0.38 |
Dominica-mobil | Dominica — mobile | 1767 | kr 0.53 | kr 0.38 | kr 0.38 | kr 0.38 |
Dominikanske Rep. | Dominican Rep | 1809 | kr 0.53 | kr 1.78 | kr 1.78 | kr 1.78 |
Dominikanske Rep.-mobil | Dominican Rep — mobile | 1809 | kr 0.53 | kr 0.75 | kr 0.75 | kr 0.75 |
Ecuador | Ecuador | 593 | kr 0.53 | kr 0.93 | kr 0.93 | kr 0.93 |
Ecuador-mobil | Ecuador — mobile | 593 | kr 0.53 | kr 1.84 | kr 1.84 | kr 1.84 |
Egypt | Egypt | 20 | kr 0.53 | kr 0.84 | kr 0.84 | kr 0.84 |
Egypt-mobil | Egypt — mobile | 20 | kr 0.53 | kr 0.98 | kr 0.98 | kr 0.98 |
Ekvatorialguinea | Equatorial Guinea | 240 | kr 0.53 | kr 2.13 | kr 2.13 | kr 2.13 |
Ekvatorialguinea-mobil | Equatorial Guinea — mobile | 240 | kr 0.53 | kr 2.13 | kr 2.13 | kr 2.13 |
El Salvador | El Salvador | 503 | kr 0.53 | kr 1.12 | kr 1.12 | kr 1.12 |
El Salvador-mobil | El Salvador — mobile | 503 | kr 0.53 | kr 1.47 | kr 1.47 | kr 1.47 |
Elfenbenskysten | Ivory Coast | 225 | kr 0.53 | kr 2.03 | kr 2.03 | kr 2.03 |
Elfenbenskysten-mobil | Ivory Coast — mobile | 225 | kr 0.53 | kr 2.89 | kr 2.89 | kr 2.89 |
Eritrea | Eritrea | 291 | kr 0.53 | kr 2.34 | kr 2.34 | kr 2.34 |
Eritrea-mobil | Eritrea — mobile | 291 | kr 0.53 | kr 2.34 | kr 2.34 | kr 2.34 |
Estland | Estonia | 372 | kr 0.53 | kr 0.17 | kr 0.17 | kr 0.00 |
Estland-mobil | Estonia — mobile | 372 | kr 0.53 | kr 1.73 | kr 1.73 | kr 1.73 |
Etiopia | Ethiopia | 251 | kr 0.53 | kr 2.27 | kr 2.27 | kr 2.27 |
Etiopia-mobil | Ethiopia — mobile | 251 | kr 0.53 | kr 2.25 | kr 2.25 | kr 2.25 |
Falklandsyene | Falkland Islands | 500 | kr 0.53 | kr 12.90 | kr 12.90 | kr 12.90 |
Falklandsyene-mobil | Falkland Islands — mobile | 500 | kr 0.53 | kr 12.90 | kr 12.90 | kr 12.90 |
Fiji | Fiji | 679 | kr 0.53 | kr 2.05 | kr 2.05 | kr 2.05 |
Fiji-mobil | Fiji — mobile | 679 | kr 0.53 | kr 2.03 | kr 2.03 | kr 2.03 |
Filippinene | Philippines | 63 | kr 0.53 | kr 1.05 | kr 1.05 | kr 1.05 |
Filippinene-mobil | Philippines — mobile | 63 | kr 0.53 | kr 1.30 | kr 1.30 | kr 1.30 |
Finland | Finland | 358 | kr 0.53 | kr 0.37 | kr 0.37 | kr 0.00 |
Finland-mobil | Finland — mobile | 358 | kr 0.53 | kr 0.42 | kr 0.42 | kr 0.42 |
Forente Arabiske Emirater | United Arab Emirates | 971 | kr 0.53 | kr 1.51 | kr 1.51 | kr 1.51 |
Forente Arabiske Emirater-mobil | United Arab Emirates — mobile | 971 | kr 0.53 | kr 1.53 | kr 1.53 | kr 1.53 |
Frankrike | France | 33 | kr 0.53 | kr 0.05 | kr 0.05 | kr 0.00 |
Frankrike-mobil | France — mobile | 33 | kr 0.53 | kr 0.22 | kr 0.22 | kr 0.22 |
Fransk Guyana | French Guiana | 594 | kr 0.53 | kr 0.22 | kr 0.22 | kr 0.22 |
Fransk Guyana-mobil | French Guiana — mobile | 594 | kr 0.53 | kr 1.30 | kr 1.30 | kr 1.30 |
Fransk Polynesia | French Polynesia | 689 | kr 0.53 | kr 2.36 | kr 2.36 | kr 2.36 |
Fransk Polynesia-mobil | French Polynesia — mobile | 689 | kr 0.53 | kr 2.36 | kr 2.36 | kr 2.36 |
Fryene | Faeroe Islands | 298 | kr 0.53 | kr 0.46 | kr 0.46 | kr 0.46 |
Fryene-mobil | Faeroe Islands — mobile | 298 | kr 0.53 | kr 1.86 | kr 1.86 | kr 1.86 |
Gabon | Gabon | 241 | kr 0.53 | kr 3.91 | kr 3.91 | kr 3.91 |
Gabon-mobil | Gabon — mobile | 241 | kr 0.53 | kr 3.63 | kr 3.63 | kr 3.63 |
Gambia | Gambia | 220 | kr 0.53 | kr 4.43 | kr 4.43 | kr 4.43 |
Gambia-mobil | Gambia — mobile | 220 | kr 0.53 | kr 4.47 | kr 4.47 | kr 4.47 |
Georgia | Georgia | 995 | kr 0.53 | kr 0.47 | kr 0.47 | kr 0.47 |
Georgia-mobil | Georgia — mobile | 995 | kr 0.53 | kr 1.01 | kr 1.01 | kr 1.01 |
Ghana | Ghana | 233 | kr 0.53 | kr 1.91 | kr 1.91 | kr 1.91 |
Ghana-mobil | Ghana — mobile | 233 | kr 0.53 | kr 1.93 | kr 1.93 | kr 1.93 |
Gibraltar | Gibraltar | 350 | kr 0.53 | kr 0.26 | kr 0.26 | kr 0.26 |
Gibraltar-mobil | Gibraltar — mobile | 350 | kr 0.53 | kr 1.86 | kr 1.86 | kr 1.86 |
Grenada | Grenada | 1473 | kr 0.53 | kr 0.72 | kr 0.72 | kr 0.72 |
Grenada-mobil | Grenada — mobile | 1473 | kr 0.53 | kr 2.07 | kr 2.07 | kr 2.07 |
Grnland | Greenland | 299 | kr 0.53 | kr 3.17 | kr 3.17 | kr 3.17 |
Grnland-mobil | Greenland — mobile | 299 | kr 0.53 | kr 4.74 | kr 4.74 | kr 4.74 |
Guadeloupe | Guadeloupe | 590 | kr 0.53 | kr 0.18 | kr 0.18 | kr 0.18 |
Guadeloupe-mobil | Guadeloupe — mobile | 590 | kr 0.53 | kr 0.41 | kr 0.41 | kr 0.41 |
Guam | Guam | 1671 | kr 0.53 | kr 0.22 | kr 0.22 | kr 0.22 |
Guam-mobil | Guam — mobile | 1671 | kr 0.53 | kr 0.22 | kr 0.22 | kr 0.22 |
Guatemala | Guatemala | 502 | kr 0.53 | kr 1.14 | kr 1.14 | kr 1.14 |
Guatemala-mobil | Guatemala — mobile | 502 | kr 0.53 | kr 1.19 | kr 1.19 | kr 1.19 |
Guinea | Guinea | 224 | kr 0.53 | kr 3.91 | kr 3.91 | kr 3.91 |
Guinea-mobil | Guinea — mobile | 224 | kr 0.53 | kr 3.92 | kr 3.92 | kr 3.92 |
Guinea-Bissau | Guinea Bissau | 245 | kr 0.53 | kr 2.10 | kr 2.10 | kr 2.10 |
Guinea-Bissau-mobil | Guinea Bissau — mobile | 245 | kr 0.53 | kr 3.51 | kr 3.51 | kr 3.51 |
Guyana | Guyana | 592 | kr 0.53 | kr 2.15 | kr 2.15 | kr 2.15 |
Guyana-mobil | Guyana — mobile | 592 | kr 0.53 | kr 2.53 | kr 2.53 | kr 2.53 |
Haiti | Haiti | 509 | kr 0.53 | kr 2.47 | kr 2.47 | kr 2.47 |
Haiti-mobil | Haiti — mobile | 509 | kr 0.53 | kr 2.61 | kr 2.61 | kr 2.61 |
Hellas | Greece | 30 | kr 0.53 | kr 0.11 | kr 0.11 | kr 0.00 |
Hellas-mobil | Greece — mobile | 30 | kr 0.53 | kr 0.19 | kr 0.19 | kr 0.19 |
Honduras | Honduras | 504 | kr 0.53 | kr 0.93 | kr 0.93 | kr 0.93 |
Honduras-mobil | Honduras — mobile | 504 | kr 0.53 | kr 1.04 | kr 1.04 | kr 1.04 |
