Kvinne som skriv på ein datamaskin

Prisar

Breibandstenester frå Kvinnherad Breiband

Internett

Pro­duktEtab­ler­ing eksis­terande instal­lasjonMånad­sprisEtab­ler­ing ny instal­lasjon Pris 1. årPris 2. år
Fiber 100 06490kr 7788kr 7788
Fiber 20006990kr 8388kr 8388
Fiber 50008990kr 10788kr 10788
Fiber 1G09990kr 11988kr 11988
Fiber 500 + Strøyming & TV 50 poeng 010990kr 11988kr 11988
Fiber 500 + Strøyming & TV 110 poeng 012490kr 14388kr 14388
Fiber 1G + Strøyming & TV 110 poeng 015490kr 17988kr 17988
Fiber Fritid Heilår(200mbps)
Årsfaktura
000kr 6000kr 6000
Ein­gongssum for fiber i etablert anlegg for eksis­terande breiband­skun­dar (månad­spris for ulike pro­dukt kjem i tillegg)00
KB TRÅDLAUST
2 sendarar
(eksis­terande anlegg, mon­tert av oss)
990990kr 2178kr 1188
KB TRÅDLAUST
2 sendarar
(eksis­terande anlegg, hente og mon­tere sjølv)
500990kr 1688kr 1188
KB TRÅDLAUST
Ekstra sendar per månad
490kr 588kr 588

Alle inter­net­tabon­nement har ei bind­ingstid på 12 månadar (nyetablerte anlegg). For eksis­terande anlegg og abon­nement som er fer­dig med bind­ingstid er opp­sei­ingstid på 1 månad frå siste dag i opp­sei­ingsmå­naden (TV har det same). Endring av hastighet kan bestil­last til eik­var tid (ingen gebyr).
Seier ein opp inter­net­tabon­nement og vel å behal­da TV og/eller tele­fon kjem det eit admin­is­trasjon­s­ge­byr på kr 100 i til­legg pr månad.
Fritidsabon­nement føre­set at bus­tad er reg­istr­ert som fritids­bus­tad og at bus­tad ikkje vert nyt­ta for utleige/nærin
g.

TV frå TELIA 

Pro­duktEin­gangssumMånad­sprisPris 1. årPris 2. år
TV & Strøyming – 50 poengkr 0kr 549kr 6588kr 6588
(leige av dekoder kjem i tillegg)
TV Telia 50 poeng + 60 ekstra poengkr 0kr 699kr 8388kr 8388
Inkl. TV & Strøyming og 60 ekstra poeng (leige av dekoder kjem i tillegg)
Leige av TeliaboX dekoderkr 0kr 49kr 588kr 588
Leige av Apple TVkr 0kr 49kr 588kr 588
Skylagring/opptak (android tv boksar)Kr 0Kr 99kr 1 188kr 1 188
Til­leg­gspakkar for tv
Opp­sei­ing av TV abon­nement i bindingstida.kr 1 000
V Pre­mi­um (inneheld film, serier, sport og Golf)Kr 0kr 699kr 8388kr 8388
Telia Viasat GolfKr 0kr 249kr 2 988kr 2 988 
Telia Rik­sto­toKr 0kr 199kr 2 388kr 2 388

Alle tv pakkane har ei bind­ingstid på 12 månad­er. Deretter gjeld 1 månaders opp­sei­ingstid (frå 1. i månaden). Der­som du bestiller både inter­nett og TV strøyming 50 eller 110 poeng er prisen inkl. 1 stk tv-dekoder. 

Telefoni

Samtalepriser telefoni

Pris­ar per minutt

Taksttabell – Norge
start­prisLokalNasjon­alGlob­al
Norges­takstkr 0.53kr 0.12kr 0.00kr 0.00
Til mobil (frå lokal og nasjonal)kr 0.53kr 0.76kr 0.76x
Til mobil (frå global )kr 0.53xxkr 0.00 *
Til mobil (frå global )kr 0.53xxkr 0.76 **
Set­tOver fra 1880 til norgestakstkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
Set­tOver fra 1880 til mobiltakstkr 0.53kr 0.84kr 0.84kr 0.84
800Grønt num­merkr 0.00kr 0.00kr 0.00kr 0.00
801Grønt num­merkr 0.00kr 0.00kr 0.00kr 0.00
810 00 — 06Delt tak­ser­ingkr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
810 07 — 19Inter­nett Aksesskr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
810 2 — 9Delt tak­ser­ingkr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
811 — 814, 819Voice­mailkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
815Fleksinum­merkr 0.53kr 0.52kr 0.52kr 0.52
815 1Fleksinum­merkr 0.53kr 0.82kr 0.82kr 0.82
815 45 xxxInter­nett Aksesskr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
820 00Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 5.92kr 5.92kr 5.92
820 01Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 1.33kr 1.33kr 1.33
820 02Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 2.23kr 2.23kr 2.23
820 03 — 09Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 5.92kr 5.92kr 5.92
820 1Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 12.98kr 12.98kr 12.98
820 2Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 14.83kr 14.83kr 14.83
820 3Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 4.44kr 4.44kr 4.44
820 40Giver­num­merkr 25.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 41Giver­num­merkr 50.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 ‑42 / ‑47Giver­num­merkr 75.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 ‑43 / ‑48Giver­num­merkr 100.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 ‑44 / ‑49Giver­num­merkr 200.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 45Pig­gdekkge­byr 30 krkr 30.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 46Pig­gdekkge­byr 60 krkr 60.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 5Tele­torg — alm. brukertjenesterkr 0.53kr 7.41kr 7.41kr 7.41
820 6Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 9.64kr 9.64kr 9.64
820 7Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 17.87kr 17.87kr 17.87
820 8Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 27.64kr 27.64kr 27.64
820 9Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 35.25kr 35.25kr 35.25
829 00Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 6.04kr 6.04kr 6.04
829 01Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 1.23kr 1.23kr 1.23
829 02Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 2.06kr 2.06kr 2.06
829 03 — 09Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 6.04kr 6.04kr 6.04
829 1Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 12.00kr 12.00kr 12.00
829 2Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 13.72kr 13.72kr 13.72
829 3Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 4.12kr 4.12kr 4.12
829 40 — 46Tele­torg — masseanropkr 0.53kr 0.88kr 0.88kr 0.88
829 47 — 48Tele­torg — telestemmingkr 0.00kr 0.88kr 0.88kr 0.88
829 49Tele­torg — underholdningkr 0.00kr 0.00kr 0.00kr 0.00
829 49 1xxTele­torg — underholdningkr 0.00kr 0.00kr 0.00kr 0.00
829 5Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 6.87kr 6.87kr 6.87
829 6Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 8.93kr 8.93kr 8.93
829 7Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 18.11kr 18.11kr 18.11
829 8Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 25.38kr 25.38kr 25.38
829 9Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 33.19kr 33.19kr 33.19
110, 112, 113N›dnummerkr 0.53kr 0.00kr 0.00kr 0.00
115Manuell eksp. utlandkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
120Kystra­diokr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
124Feilmeld­ing radio/tvkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
149Manuell eksp. teksttelefonkr 0.53kr 0.00kr 0.00kr 0.00
175Trafikkin­fo fra Vegvesenetkr 0.53kr 0.51kr 0.51kr 0.51
177Trafikkan­tenkr 0.53kr 0.51kr 0.51kr 0.51
1860Easy­Callkr 0.00kr 12.67kr 12.67kr 12.67
1880Find­exakr 0.00kr 26.88kr 26.88kr 26.88
1881Opplysnin­gen Teleservicekr 0.00kr 25.53kr 25.53kr 25.53
1882Opplysnin­gen Tele­ser­vice, utlandkr 0.00kr 25.53kr 25.53kr 25.53
1885Opplysnin­gen 1885.nokr 0.00kr 28.37kr 28.37kr 28.37
1888Air­Touchkr 0.00kr 26.80kr 26.80kr 26.80
1890Easy­Con­nectkr 0.00kr 23.29kr 23.29kr 23.29
02xxx-09xxx5‑sifrede num­merkr 0.53kr 0.51kr 0.51kr 0.51
85xIP-baserte tjen­esterkr 0.53kr 0.42kr 0.42kr 0.42
880Alfanum­merkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
879GSM‑Rkr 0.53kr 2.18kr 2.18kr 2.18
Pro­duktEin­gangssumMånadssumPris 1. årPris 2. år
Tele­foni lokal kr 250kr 69 kr 1078kr 828
Tele­foni nasjonal kr 250kr 199kr 2638kr 2388
Taksttabell – Utland
Land­snum­merstart­prisLokalNasjon­alGlob­al
AfghanistanAfghanistan93kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Afghanistan-mobilAfghanistan — mobile93kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Alba­niaAlba­nia355kr 0.53kr 0.95kr 0.95kr 0.95
Alba­nia-mobilAlba­nia — mobile355kr 0.53kr 2.91kr 2.91kr 2.91
AlgerieAlge­ria213kr 0.53kr 0.56kr 0.56kr 0.56
Algerie-mobilAlge­ria — mobile213kr 0.53kr 3.50kr 3.50kr 3.50
Am. Jomfru›yeneVir­gin Islands (US)1340kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Am. Jomfru›yene-mobilVir­gin Islands (US) — mobile1340kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Am. Samoa›yeneAmer­i­can Samoa684kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Am. Samoa›yene-mobilAmer­i­can Samoa — mobile684kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Andor­raAndor­ra376kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.00
Andor­ra-mobilAndor­ra — mobile376kr 0.53kr 1.57kr 1.57kr 1.57
Ango­laAngo­la244kr 0.53kr 0.72kr 0.72kr 0.72
Ango­la-mobilAngo­la — mobile244kr 0.53kr 0.69kr 0.69kr 0.69
Anguil­laAnguil­la1264kr 0.53kr 0.93kr 0.93kr 0.93
Anguil­la-mobilAnguil­la — mobile1264kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Antark­tisAntarc­ti­ca6721kr 0.53kr 10.63kr 10.63kr 10.63
Antark­tis-mobilAntarc­ti­ca — mobile6721kr 0.53kr 10.63kr 10.63kr 10.63
Antigua & BarbudaAntigua and Barbuda1268kr 0.53kr 1.34kr 1.34kr 1.34
Antigua & Barbuda-mobilAntigua and Bar­bu­da — mobile1268kr 0.53kr 2.19kr 2.19kr 2.19
Argenti­naArgenti­na54kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Argenti­na-mobilArgenti­na — mobile54kr 0.53kr 1.98kr 1.98kr 1.98
Arme­niaArme­nia374kr 0.53kr 0.91kr 0.91kr 0.91
Arme­nia-mobilArme­nia — mobile374kr 0.53kr 1.59kr 1.59kr 1.59
Aru­baAru­ba297kr 0.53kr 0.79kr 0.79kr 0.79
Aru­ba-mobilAru­ba — mobile297kr 0.53kr 1.87kr 1.87kr 1.87
Ascen­sionAscen­sion Island247kr 0.53kr 13.67kr 13.67kr 13.67
Ascen­sion-mobilAscen­sion Island — mobile247kr 0.53kr 13.67kr 13.67kr 13.67
Aus­traliaAus­tralia61kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.16
Aus­tralia-mobilAus­tralia — mobile61kr 0.53kr 0.76kr 0.76kr 0.76
Azer­bad­janAzer­bai­jan994kr 0.53kr 2.01kr 2.01kr 2.01
Azer­bad­jan-mobilAzer­bai­jan — mobile994kr 0.53kr 3.03kr 3.03kr 3.03
BahamasBahamas1242kr 0.53kr 0.89kr 0.89kr 0.89
Bahamas-mobilBahamas — mobile1242kr 0.53kr 1.37kr 1.37kr 1.37
BahrainBahrain973kr 0.53kr 0.39kr 0.39kr 0.39
Bahrain-mobilBahrain — mobile973kr 0.53kr 0.68kr 0.68kr 0.68
BangladeshBangladesh880kr 0.53kr 0.37kr 0.37kr 0.37
Bangladesh-mobilBangladesh — mobile880kr 0.53kr 0.38kr 0.38kr 0.38
Bar­ba­dosBar­ba­dos1246kr 0.53kr 0.73kr 0.73kr 0.73
Bar­ba­dos-mobilBar­ba­dos — mobile1246kr 0.53kr 1.73kr 1.73kr 1.73
Bel­giaBel­gium32kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.00
Bel­gia-mobilBel­gium — mobile32kr 0.53kr 0.33kr 0.33kr 0.33
BelizeBelize501kr 0.53kr 1.97kr 1.97kr 1.97
Belize-mobilBelize — mobile501kr 0.53kr 2.17kr 2.17kr 2.17
BeninBenin229kr 0.53kr 1.96kr 1.96kr 1.96
Benin-mobilBenin — mobile229kr 0.53kr 2.10kr 2.10kr 2.10
Bermu­daBermu­da1441kr 0.53kr 0.35kr 0.35kr 0.35
Bermu­da-mobilBermu­da — mobile1441kr 0.53kr 0.35kr 0.35kr 0.35
BhutanBhutan975kr 0.53kr 0.90kr 0.90kr 0.90
Bhutan-mobilBhutan — mobile975kr 0.53kr 0.90kr 0.90kr 0.90
BoliviaBolivia591kr 0.53kr 0.67kr 0.67kr 0.67
Bolivia-mobilBolivia — mobile591kr 0.53kr 1.39kr 1.39kr 1.39
Bosnia-Herce­gov­inaBosnia and Herzegovina387kr 0.53kr 1.09kr 1.09kr 1.09
Bosnia-Herce­gov­ina-mobilBosnia and Herze­gov­ina — mobile387kr 0.53kr 3.04kr 3.04kr 3.04
BotswanaBotswana267kr 0.53kr 0.53kr 0.53kr 0.53
Botswana-mobilBotswana — mobile267kr 0.53kr 1.92kr 1.92kr 1.92
BrasilBrazil55kr 0.53kr 0.15kr 0.15kr 0.15
Brasil-mobilBrazil — mobile55kr 0.53kr 1.85kr 1.85kr 1.85
Britiske Jomfru›yerVir­gin Islands (UK)1284kr 0.53kr 1.01kr 1.01kr 1.01
Britiske Jomfru›yer-mobilVir­gin Islands (UK) — mobile1284kr 0.53kr 1.98kr 1.98kr 1.98
BruneiBrunei673kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.20
Brunei-mobilBrunei — mobile673kr 0.53kr 0.21kr 0.21kr 0.21
Bul­gar­iaBul­gar­ia359kr 0.53kr 0.17kr 0.17kr 0.17
Bul­gar­ia-mobilBul­gar­ia — mobile359kr 0.53kr 0.75kr 0.75kr 0.75
Burk­i­na FasoBurk­i­na Faso226kr 0.53kr 1.91kr 1.91kr 1.91
Burk­i­na Faso-mobilBurk­i­na Faso — mobile226kr 0.53kr 2.46kr 2.46kr 2.46
Burun­diBurun­di257kr 0.53kr 1.38kr 1.38kr 1.38
Burun­di-mobilBurun­di — mobile257kr 0.53kr 4.35kr 4.35kr 4.35
Cana­daCana­da1kr 0.53kr 0.03kr 0.03kr 0.00
Cana­da-mobilCana­da — mobile1kr 0.53kr 0.03kr 0.03kr 0.03
Cayman-›yeneCay­man Islands1345kr 0.53kr 0.56kr 0.56kr 0.56
Cayman-›yene-mobilCay­man Islands — mobile1345kr 0.53kr 1.49kr 1.49kr 1.49
ChileChile56kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Chile-mobilChile — mobile56kr 0.53kr 1.94kr 1.94kr 1.94
Christ­mas- & Cocos›yeneChrist­mas Island & Cocos Island672kr 0.53kr 10.65kr 10.65kr 10.65
Christ­mas- & Cocos›yene-mobilChrist­mas Island & Cocos Island — mobile672kr 0.53kr 10.65kr 10.65kr 10.65
Colom­biaColom­bia57kr 0.53kr 0.34kr 0.34kr 0.34
Colom­bia-mobilColom­bia — mobile57kr 0.53kr 0.52kr 0.52kr 0.52
Cook-›yeneCook Islands682kr 0.53kr 7.03kr 7.03kr 7.03
Cook-›yene-mobilCook Islands — mobile682kr 0.53kr 7.03kr 7.03kr 7.03
Cos­ta RicaCos­ta Rica506kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Cos­ta Rica-mobilCos­ta Rica — mobile506kr 0.53kr 0.46kr 0.46kr 0.46
CubaCuba53kr 0.53kr 7.06kr 7.06kr 7.06
Cuba-mobilCuba — mobile53kr 0.53kr 7.06kr 7.06kr 7.06
Dan­markDen­mark45kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.00
Dan­mark-mobilDen­mark — mobile45kr 0.53kr 0.19kr 0.19kr 0.19
Diego Gar­ciaDiego Gar­cia246kr 0.53kr 11.47kr 11.47kr 11.47
Diego Gar­cia-mobilDiego Gar­cia — mobile246kr 0.53kr 11.47kr 11.47kr 11.47
Dji­boutiDji­bouti253kr 0.53kr 3.24kr 3.24kr 3.24
Dji­bouti-mobilDji­bouti — mobile253kr 0.53kr 3.24kr 3.24kr 3.24
Domini­caDomini­ca1767kr 0.53kr 0.38kr 0.38kr 0.38
Domini­ca-mobilDomini­ca — mobile1767kr 0.53kr 0.38kr 0.38kr 0.38
Dominikanske Rep.Domini­can Rep1809kr 0.53kr 1.78kr 1.78kr 1.78
Dominikanske Rep.-mobilDomini­can Rep — mobile1809kr 0.53kr 0.75kr 0.75kr 0.75
EcuadorEcuador593kr 0.53kr 0.93kr 0.93kr 0.93
Ecuador-mobilEcuador — mobile593kr 0.53kr 1.84kr 1.84kr 1.84
EgyptEgypt20kr 0.53kr 0.84kr 0.84kr 0.84
Egypt-mobilEgypt — mobile20kr 0.53kr 0.98kr 0.98kr 0.98
Ekva­to­ri­al­guineaEqua­to­r­i­al Guinea240kr 0.53kr 2.13kr 2.13kr 2.13
Ekva­to­ri­al­guinea-mobilEqua­to­r­i­al Guinea — mobile240kr 0.53kr 2.13kr 2.13kr 2.13
El Sal­vadorEl Sal­vador503kr 0.53kr 1.12kr 1.12kr 1.12
El Sal­vador-mobilEl Sal­vador — mobile503kr 0.53kr 1.47kr 1.47kr 1.47
Elfen­ben­skys­tenIvory Coast225kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Elfen­ben­skys­ten-mobilIvory Coast — mobile225kr 0.53kr 2.89kr 2.89kr 2.89
EritreaEritrea291kr 0.53kr 2.34kr 2.34kr 2.34
Eritrea-mobilEritrea — mobile291kr 0.53kr 2.34kr 2.34kr 2.34
Est­landEsto­nia372kr 0.53kr 0.17kr 0.17kr 0.00
Est­land-mobilEsto­nia — mobile372kr 0.53kr 1.73kr 1.73kr 1.73
EtiopiaEthiopia251kr 0.53kr 2.27kr 2.27kr 2.27
Etiopia-mobilEthiopia — mobile251kr 0.53kr 2.25kr 2.25kr 2.25
Falklands›yeneFalk­land Islands500kr 0.53kr 12.90kr 12.90kr 12.90
Falklands›yene-mobilFalk­land Islands — mobile500kr 0.53kr 12.90kr 12.90kr 12.90
FijiFiji679kr 0.53kr 2.05kr 2.05kr 2.05
Fiji-mobilFiji — mobile679kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Fil­ip­pinenePhilip­pines63kr 0.53kr 1.05kr 1.05kr 1.05
Fil­ip­pinene-mobilPhilip­pines — mobile63kr 0.53kr 1.30kr 1.30kr 1.30
Fin­landFin­land358kr 0.53kr 0.37kr 0.37kr 0.00
Fin­land-mobilFin­land — mobile358kr 0.53kr 0.42kr 0.42kr 0.42
Forente Ara­biske EmiraterUnit­ed Arab Emirates971kr 0.53kr 1.51kr 1.51kr 1.51
Forente Ara­biske Emirater-mobilUnit­ed Arab Emi­rates — mobile971kr 0.53kr 1.53kr 1.53kr 1.53
FrankrikeFrance33kr 0.53kr 0.05kr 0.05kr 0.00
Frankrike-mobilFrance — mobile33kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Fran­sk GuyanaFrench Guiana594kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Fran­sk Guyana-mobilFrench Guiana — mobile594kr 0.53kr 1.30kr 1.30kr 1.30
Fran­sk PolynesiaFrench Poly­ne­sia689kr 0.53kr 2.36kr 2.36kr 2.36
Fran­sk Polynesia-mobilFrench Poly­ne­sia — mobile689kr 0.53kr 2.36kr 2.36kr 2.36
F‘r›yeneFaeroe Islands298kr 0.53kr 0.46kr 0.46kr 0.46
F‘r›yene-mobilFaeroe Islands — mobile298kr 0.53kr 1.86kr 1.86kr 1.86
GabonGabon241kr 0.53kr 3.91kr 3.91kr 3.91
Gabon-mobilGabon — mobile241kr 0.53kr 3.63kr 3.63kr 3.63
Gam­biaGam­bia220kr 0.53kr 4.43kr 4.43kr 4.43
Gam­bia-mobilGam­bia — mobile220kr 0.53kr 4.47kr 4.47kr 4.47
Geor­giaGeor­gia995kr 0.53kr 0.47kr 0.47kr 0.47
Geor­gia-mobilGeor­gia — mobile995kr 0.53kr 1.01kr 1.01kr 1.01
GhanaGhana233kr 0.53kr 1.91kr 1.91kr 1.91
Ghana-mobilGhana — mobile233kr 0.53kr 1.93kr 1.93kr 1.93
Gibral­tarGibral­tar350kr 0.53kr 0.26kr 0.26kr 0.26
Gibral­tar-mobilGibral­tar — mobile350kr 0.53kr 1.86kr 1.86kr 1.86
Grena­daGrena­da1473kr 0.53kr 0.72kr 0.72kr 0.72
Grena­da-mobilGrena­da — mobile1473kr 0.53kr 2.07kr 2.07kr 2.07
Gr›nlandGreen­land299kr 0.53kr 3.17kr 3.17kr 3.17
Gr›nland-mobilGreen­land — mobile299kr 0.53kr 4.74kr 4.74kr 4.74
Guade­loupeGuade­loupe590kr 0.53kr 0.18kr 0.18kr 0.18
Guade­loupe-mobilGuade­loupe — mobile590kr 0.53kr 0.41kr 0.41kr 0.41
GuamGuam1671kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Guam-mobilGuam — mobile1671kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
GuatemalaGuatemala502kr 0.53kr 1.14kr 1.14kr 1.14
Guatemala-mobilGuatemala — mobile502kr 0.53kr 1.19kr 1.19kr 1.19
GuineaGuinea224kr 0.53kr 3.91kr 3.91kr 3.91
Guinea-mobilGuinea — mobile224kr 0.53kr 3.92kr 3.92kr 3.92
Guinea-Bis­sauGuinea Bis­sau245kr 0.53kr 2.10kr 2.10kr 2.10
Guinea-Bis­sau-mobilGuinea Bis­sau — mobile245kr 0.53kr 3.51kr 3.51kr 3.51
GuyanaGuyana592kr 0.53kr 2.15kr 2.15kr 2.15
Guyana-mobilGuyana — mobile592kr 0.53kr 2.53kr 2.53kr 2.53
HaitiHaiti509kr 0.53kr 2.47kr 2.47kr 2.47
Haiti-mobilHaiti — mobile509kr 0.53kr 2.61kr 2.61kr 2.61
Hel­lasGreece30kr 0.53kr 0.11kr 0.11kr 0.00
Hel­las-mobilGreece — mobile30kr 0.53kr 0.19kr 0.19kr 0.19
Hon­durasHon­duras504kr 0.53kr 0.93kr 0.93kr 0.93
Hon­duras-mobilHon­duras — mobile504kr 0.53kr 1.04kr 1.04kr 1.04
Hong KongHong Kong852kr 0.53kr 0.18kr 0.18kr 0.18
Hong Kong-mobilHong Kong — mobile852kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.16
Hviterus­s­landBelarus375kr 0.53kr 2.29kr 2.29kr 2.29
Hviterus­s­land-mobilBelarus — mobile375kr 0.53kr 2.86kr 2.86kr 2.86
IndiaIndia91kr 0.53kr 0.23kr 0.23kr 0.23
India-mobilIndia — mobile91kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.20
Indone­siaIndone­sia62kr 0.53kr 0.43kr 0.43kr 0.43
Indone­sia-mobilIndone­sia — mobile62kr 0.53kr 0.62kr 0.62kr 0.62
IrakIraq964kr 0.53kr 0.91kr 0.91kr 0.91
Irak-mobilIraq — mobile964kr 0.53kr 1.78kr 1.78kr 1.78
IranIran98kr 0.53kr 0.45kr 0.45kr 0.45
Iran-mobilIran — mobile98kr 0.53kr 0.64kr 0.64kr 0.64
IrlandIre­land353kr 0.53kr 0.08kr 0.08kr 0.00
Irland-mobilIre­land — mobile353kr 0.53kr 0.49kr 0.49kr 0.49
IslandIce­land354kr 0.53kr 0.15kr 0.15kr 0.00
Island-mobilIce­land — mobile354kr 0.53kr 0.47kr 0.47kr 0.47
IsraelIsrael972kr 0.53kr 0.69kr 0.69kr 0.69
Israel-mobilIsrael — mobile972kr 0.53kr 0.41kr 0.41kr 0.41
ItaliaItaly39kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.00
Italia-mobilItaly — mobile39kr 0.53kr 0.76kr 0.76kr 0.76
JamaicaJamaica1876kr 0.53kr 0.89kr 0.89kr 0.89
Jamaica-mobilJamaica — mobile1876kr 0.53kr 2.17kr 2.17kr 2.17
JapanJapan81kr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
Japan-mobilJapan — mobile81kr 0.53kr 0.90kr 0.90kr 0.90
Jemen, Arab. RepYemen967kr 0.53kr 1.43kr 1.43kr 1.43
Jemen, Arab. Rep-mobilYemen — mobile967kr 0.53kr 1.44kr 1.44kr 1.44
Jor­danJor­dan962kr 0.53kr 0.86kr 0.86kr 0.86
Jor­dan-mobilJor­dan — mobile962kr 0.53kr 1.06kr 1.06kr 1.06
Kam­bod­s­jaCam­bo­dia855kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Kam­bod­s­ja-mobilCam­bo­dia — mobile855kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
KamerunCameroon237kr 0.53kr 1.22kr 1.22kr 1.22
Kamerun-mobilCameroon — mobile237kr 0.53kr 2.55kr 2.55kr 2.55
Kapp VerdeCape Verde238kr 0.53kr 1.42kr 1.42kr 1.42
Kapp Verde-mobilCape Verde — mobile238kr 0.53kr 2.30kr 2.30kr 2.30
Kazak­stanKaza­khstan7kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Kazak­stan-mobilKaza­khstan — mobile7kr 0.53kr 1.38kr 1.38kr 1.38
KenyaKenya254kr 0.53kr 0.73kr 0.73kr 0.73
Kenya-mobilKenya — mobile254kr 0.53kr 0.69kr 0.69kr 0.69
KinaChi­na86kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Kina-mobilChi­na — mobile86kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Kir­gis­tanKyr­gyzs­tan996kr 0.53kr 1.11kr 1.11kr 1.11
Kir­gis­tan-mobilKyr­gyzs­tan — mobile996kr 0.53kr 1.05kr 1.05kr 1.05
Kiri­batiKiri­bati686kr 0.53kr 5.16kr 5.16kr 5.16
Kiri­bati-mobilKiri­bati — mobile686kr 0.53kr 5.16kr 5.16kr 5.16
Komor­erne & MayotteComoros & Mayotte269kr 0.53kr 3.44kr 3.44kr 3.44
Komor­erne & Mayotte-mobilComoros & May­otte — mobile269kr 0.53kr 3.44kr 3.44kr 3.44
Kon­goCon­go242kr 0.53kr 3.86kr 3.86kr 3.86
Kon­go-mobilCon­go — mobile242kr 0.53kr 2.53kr 2.53kr 2.53
Kon­go, Dem. Rep. (tidl. Zaire)Dem. Rep. Cong (Zaire)243kr 0.53kr 1.98kr 1.98kr 1.98
Kon­go, Dem. Rep. (tidl. Zaire)-mobilDem. Rep. Cong (Zaire) — mobile243kr 0.53kr 2.73kr 2.73kr 2.73
Korea, NordNorth Korea850kr 0.53kr 4.63kr 4.63kr 4.63
Korea, Nord-mobilNorth Korea — mobile850kr 0.53kr 4.63kr 4.63kr 4.63
Korea, SydSouth Korea82kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.09
Korea, Syd-mobilSouth Korea — mobile82kr 0.53kr 0.21kr 0.21kr 0.21
Kroa­t­iaCroa­t­ia385kr 0.53kr 0.10kr 0.10kr 0.10
Kroa­t­ia-mobilCroa­t­ia — mobile385kr 0.53kr 2.64kr 2.64kr 2.64
KuwaitKuwait965kr 0.53kr 0.45kr 0.45kr 0.45
Kuwait-mobilKuwait — mobile965kr 0.53kr 0.84kr 0.84kr 0.84
KyprosCyprus357kr 0.53kr 0.07kr 0.07kr 0.07
Kypros-mobilCyprus — mobile357kr 0.53kr 0.27kr 0.27kr 0.27
LaosLaos856kr 0.53kr 0.43kr 0.43kr 0.43
Laos-mobilLaos — mobile856kr 0.53kr 0.43kr 0.43kr 0.43
